the 3 tables below are;
1) USA States = List of US States Ted has visited with his bike.
2) USA Districts/ Territories = List of US Districts/ Territories Ted has visited with his bike.
3) Canadian Provinces = List of Canadian Provinces Ted has visited with his bike.
US States
So far, I have cycled over 100 Kilometers (62.14 miles) and spent at least one night in 49 states. The only State I have not cycled 100 KM in is Kansas. I plan to cycle 100 KM in Kansas on my 100th Birthday. Maybe I will do it sooner! These are only my trip miles (does not included daily cycling miles when not traveling)
| State | Miles (Kilometers) | Link | 
| Alabama | 197.5 (317.8) | T06, T40, T44 | 
| Alaska | 2,076.2 (3,341.3) | T03, T18, T15, 2002 Wonder Lake | 
| Arizona | 504 (811.1) | T02, T14 | 
| Arkansas | 316.1 (508.6) | T06, T44 | 
| California | 1,534.4 (2,469.3) | T02, T13, T36 | 
| Colorado | 724.1 (1,165.3) | T01, T03, T05 | 
| Connecticut | 63.8 (102.7) | T37 | 
| Delaware | 64 (103) | T37 | 
| Florida | 1,389.2 (2,235.6) | T06, T22, T40 | 
| Georgia | 180.5 (290.6) | T22, T39, T44 | 
| Hawaii | 231.2 (372.1) | 2003 Maui | 
| Idaho | 530.9 (854.5) | T35, T41, T44, T45, 2007 Coeur d'Alene | 
| Illinois | 91.1 (146.6) | T38 | 
| Indiana | 70.4 (113.3) | T38 | 
| Iowa | 518.9 (835.1) | T35, T49 | 
| Kansas | 0 (0) | None | 
| Kentucky | 66.6 (107.2) | T38 | 
| Louisiana | 106 (170.6) | T40 | 
| Maine | 72 (115.8) | 2016 Maine | 
| Maryland | 217.3 (349.7) | T37, T48 | 
| Massachusetts | 79.2 (127.5) | T37, 2016 Massachusetts | 
| Michigan | 723.2 (1,163.9) | 1994 Michigan | 
| Minnesota | 64.5 (103.8) | T35 | 
| Mississippi | 325.1 (523.2) | T06, T44 | 
| Missouri | 63.2 (101.7) | T38 | 
| Montana | 801.8 (1,290.4) | T03, T45 | 
| Nebraska | 664 (1,068.6) | T35, T49 | 
| Nevada | 103.3 (166.2) | T36 | 
| New Hampshire | 76.2 (122.6) | T37, 2016 New Hampshire | 
| New Jersey | 64.5 (103.8) | T37 | 
| New Mexico | 803.9 (1,293.7) | T01, T02, T05, T06 | 
| New York | 65 (104.6) | T37 | 
| North Carolina | 92 (148.1) | T39 | 
| North Dakota | 64 (103) | T35 | 
| Ohio | 70.7 (113.8) | T38 | 
| Oklahoma | 378.3 (608.8) | T06 | 
| Oregon | 711.3 (1,144.7) | T13, T15, T35, T45 | 
| Pennsylvania | 215.4 (346.7) | T37, T48 | 
| Rhode Island | 64.4 (103.6) | T37 | 
| South Carolina | 102.4 (164.8) | T39 | 
| South Dakota | 73 (117.5) | T35, 1993 South Dakota | 
| Tennessee | 121.1 (194.9) | T39, T44 | 
| Texas | 228.8 (368.2) | T06 | 
| Utah | 150.8 (242.6) | T03, T35 | 
| Vermont | 81.8 (131.7) | T37, 2016 Vermont | 
| Virginia | 120.2 (193.4) | T37, T48 | 
| Washington | 1,436.9 (2,312.5) | T03, T04, T35, T41, T44, T45, 2020 Discovery Bay | 
| West Virginia | 79.9 (128.6) | T37, T48 | 
| Wisconsin | 64.1 (103.2) | T38 | 
| Wyoming | 1,178.5 (1,896.7) | T03, T35, T49 | 
US Districts/ Territories
| US Districts/ Territories | Miles (Kilometers) | Link | 
| Washington DC | 25.5 (41) | 1993 Washington DC, T48 | 
| Puerto Rico | 101.7 (163.6) | 2014 Puerto Rico | 
Canadian Provinces
| Canadian Territories/ Provinces | Miles (Kilometers) | Link | 
| Canada, Alberta | 402.3 (647.4) | T03 | 
| Canada, BC | 1,348.7 (2,170.5) | T03, T15 | 
| Canada,Manitoba | 0 (0) | None | 
| Canada,New Brunswick | 0 (0) | None | 
| Canada,Newfoundland | 0 (0) | None | 
| Canada,Labrador | 0 (0) | None | 
| Canada,Nova Scotia | 0 (0) | None | 
| Canada,Northwest Territories | 0 (0) | None | 
| Canada,Nunavut Territories | 0 (0) | None | 
| Canada,Ontario | 52.4 (84.4) | 1996 Ontario | 
| Canada, Prince Edward Island | 0 (0) | None | 
| Canada, Quebec | 0 (0) | None | 
| Canada, Saskatchewan | 0 (0) | None | 
| Canada, Yukon teritorries | 402.7 (648.1) | T15 | 
Links to trips that are not part of a Ted’s book
