MILES PER COUNTRY
The following table provides the number of miles Ted cycle toured in each country. A link to his individual trips is provided in the right most column of this table.
| Country | Miles (Kilometers) | Link |
|---|---|---|
| 1) Argentina | 2,367.9 (3,810.8) | T09, T26, T32 |
| 2) Australia | 1,176.6 (1,893.5) | T07, T18 |
| 3) Austria | 40 (64.4) | T04 |
| 4) Belgium | 210.8 (339.2) | T27 |
| 5) Belize | 178.1 (286.6) | T50 |
| 6) Bolivia | 210.6 (338.9) | T32 |
| 7) Cambodia | 204.5 (329.1) | T51 |
| 8) Canada | 2,045.8 (3,292.4) | T03, T15 |
| 9) China | 400.3 (644.2) | T12 |
| 10) Chili | 130 (209.2) | T09 |
| 11) Colombia | 382.2 (615.1) | T28 |
| 12) Costa Rica | 631.6 (1,016.5) | T21, T33 |
| 13) Czech Republic | 31 (49.9) | 2017_GermanyCzechPoland |
| 14) Denmark | 179.9 (289.5) | T43 |
| 15) Ecuador | 552.1 (888.5) | T25, T28 |
| 16) El Salvador | 237.5 (382.2) | T24 |
| 17) England | 413.4 (665.3) | T04 |
| 18) Eswatini (Swaziland ) | 10 (16.1) | T16 |
| 19) Finland | 132 (212.4) | T42 |
| 20) France | 62.6 (100.7) | T27, T46 |
| 21) Germany | 1,419.5 (2,284.5) | T04, T43, 2017_GermanyCzechPoland |
| 22) Guatemala | 397 (638.9) | T24, T30 |
| 23) Honduras | 81.1 (130.5) | T24 |
| 24) Iceland | 22.3 (35.9) | T27 |
| 25) Ireland | 214.8 (345.7) | T04 |
| 26) Italy | 1,692.1 (2,723.2) | T04, T20, T46 |
| 27) Malaysia | 527.8 (849.4) | T23 |
| 28) Mexico | 3,504.8 (5,640.4) | T14, T17, T19, T30, T31, T47 |
| 29) Monaco | 12 (19.3) | T46 |
| 30) Myanmar (Burma) | 20 (32.2) | T11 |
| 31) Netherlands | 246.9 (397.3) | T27 |
| 32) New Zealand | 670.5 (1,079.1) | T07 |
| 33) Nicaragua | 298.8 (481) | T24, T33 |
| 34) Norway | 166.7 (268.3) | T42 |
| 35) Panama | 84.1 (135.3) | T21, T29 |
| 36) Paraguay | 257.9 (415) | T26, T32 |
| 37) Peru | 714.9 (1,150.5) | T25, T32, T34 |
| 38) Poland | 38.4 (61.8) | 2017_GermanyCzechPoland |
| 39) Scotland | 285.5 (459.5) | T04 |
| 40) Singapore | 42.7 (68.7) | T23 |
| 41) Slovenia | 273.9 (440.8) | T46 |
| 42) South Africa | 697.8 (1,123) | T16 |
| 43) Spain | 48.9 (78.7) | T46 |
| 44) Sweden | 1,054.5 (1,697) | T42, T43 |
| 45) Switzerland | 349.7 (562.8) | T04 |
| 46) Thailand | 1,303.1 (2,097.1) | T11, T23 |
| 47) United States A | 17,775.4 (28,606.6) | T01, T02, T03, T05, T06, T08, T13, T14, T15, T17, T22, T35, T36, T37, T38, T39, T40, T41, T44, T45, T48, T49, CycleMostlyDriveWashington_DC, Cycle_Michigan, CycleDriveOntario, Cycling_Alaska, FamilyAtCoeurdAleneIdaho, Cycle_MA_NH_ME, FinshOlyimpicLoop |
| 47) United States ALT | 101.7 (163.6) | Cycling_PuertoRico |
| 47) United States PAC | 231.2 (372.1) | Cycle_Hawaii |
| 48) Uruguay | 526.7 (847.6) | T26, T32 |
| 49) Veitnam | 141 (226.9) | T51 |
| 50) Zimbabwe | 361.6 (581.9) | T10 |
